양도소득세율: 과세대상 알아보기 내용입니다. 양도소득세는 부동산, 주식, 파생상품 등 자산에 대한 양도 또는 분양권과 같은 부동산을 양도하면서 생기는 이익(소득)을 대상으로 부과하는 세금입니다.
과세대상을 양도하는 경우 2개월 이내에 주소지 관할 세무서에 예정신고 및 납부를 해야 합니다.
- 양도소득세는 과세대상 부동산 등의 취득일부터 양도일까지 보유기간 동안 발생된 이익에 대해 과세됩니다.
- 만약 부동산 등의 양도할 때 이익 발생이 없었다면 양도소득세가 발생되지 않습니다.
양도소득세율
기본세율은 다음과 같습니다.
양도소득세율 | ||
과표 | 세율 | 누진공제 |
1,200만원 이하 | 6% | - |
4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
1.5억원 이하 | 35% | 1,490만원 |
3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
5억원 이하 | 40% | 2,540만원 |
10억원 이하 | 42% | 3,540만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,540만원 |
양도소득세 과세대상
양도소득세가 과세되는 자산의 종류와 범위는 아래의 표에 해당되면 '양도소득세율'을 적용해서 세금을 납부해야 합니다.
부동산 | 토지, 건물(무허가, 미등기 건물도 과세대상 포함) |
---|---|
부동산에 관한 권리 | 부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권 |
주식등 | 대주주가 양도하거나 소액주주가 증권시장 밖에서 양도하는 상장주식등 및 비상장주식 주식등 : 주식 또는 출자지분, 신주인수권, 증권예탁증권 |
기타자산 | 사업용 고정자산과 함께 양도하는 영업권, 특정시설물 이용권·회원권, 특정주식, 부동산과다보유법인 주식등, 부동산과 함께 양도하는 이축권 |
파생상품 |
|
신탁 수익권 | 신탁의 이익을 받을 권리(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제 110조에 따른 수익증권 및 같은 법 제189조에 따른 투자신탁의 수익권 등 대통령령으로 정하는 수익권은 제외)의 양도로 발생하는 소득 |
양도소득세 신고납부
신고납부는 부동산을 양도한 경우에는 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 '양도소득세율'을 계산해서 주소지 관할 세무서에 예정신고 및 납부해야 합니다.
주식을 양도한 경우에는 양도일이 속하는 반기의 말일부터 2개월 이내에 예정신고 및 납부를 하여야 하야합니다.
자세한 사항은 다음의 표를 참고해 주세요.
부동산 양도소득세 | 주식 양도소득세 |
부동산을 양도한 경우에는 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월 이내에 주소지 관할세무서에 예정신고 및 납부 | 주식을 양도한 경우에는 양도일이 속하는 반기의 말일부터 2개월 이내에 예정신고 및 납부 |
예시) 2022년 7월 15일 잔금을 지급받았다면 양도소득세 예정신고 및 납부기한은 2022년 9월 30일 까지 | 반기 중에 여러 건의 주식을 양도한 경우 반기별로 모아서 신고 및 납부 |
예정신고를 하지 않을 때 납부할 세액의 20%인 무신고가산세와 1일 0.025%의 납부지연 가산세가 부과 | 파생상품을 양도한 경우에는 해당연도 양도소득에 대하여 예정신고 없이 다음해 5월 확정신고 및 납부(연 1회)만 이행 |
납부할 세액이 많다면 양도소득세 분할납부도 가능합니다. 단 1천만 원을 초과하는 경우 납부할 세액의 일부를 납부기한 경과 후 2개월 이내에 나누어 낼 수도 있으니 예정신고를 하지 않아서 무신고 가산세가 나오지 않게 조심해 주세요.
▶ 2023년 최저임금 얼마나 올랐을까? (2022년 최저임금 비교)
▶ 주택청약 1순위 조건 (국민, 민영 주택청약 차이점)
지금까지 양도소득세율: 과세대상 알아보기 내용이었습니다.
'금융' 카테고리의 다른 글
특례보금자리론 한시적 운영(2023년 시행일, 금리, 신청방법 안내) (0) | 2022.12.27 |
---|---|
국민행복카드 아직 없으세요?(신청 혜택, 사용처 방법 안내) (0) | 2022.12.27 |
2023년 최저임금 얼마나 올랐을까? (2022년 최저임금 비교) (0) | 2022.12.06 |
주택청약 1순위 조건 (국민, 민영 주택청약 차이점) (0) | 2022.12.01 |
2022년 11월 적금 이자 높은 은행 추천 (0) | 2022.11.27 |
댓글